Größentabelle
| Größe in cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustweite | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rückenlänge (ab Schulter) | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| Ärmellänge | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 |
| Größe in cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Brustweite | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Rückenlänge (ab Schulter) | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| Ärmellänge | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 |
97% Seide, 3% Elasthan
Handwäsche
Hier finden Sie alle Angaben zu unserer Körpermaßtabelle und Tipps zum richtigen Vermessen.
Sie brauchen eine individuelle Beratung?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail: Kontaktformular oder rufen Sie uns an Tel.: 0221/96446922
Ehem. UVP Ursprünglicher Preis war: 299,00€209,00€Aktueller Preis ist: 209,00€. Inkl. MwSt.
Ehem. UVP Ursprünglicher Preis war: 229,00€165,00€Aktueller Preis ist: 165,00€. Inkl. MwSt.
Ehem. UVP Ursprünglicher Preis war: 269,00€189,00€Aktueller Preis ist: 189,00€. Inkl. MwSt.
Go to top